![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
E44 Electric Mountain Bike (Black) | E44 Electric Mountain Bike (White) | E44 Electric Mountain Bike (Gray) | N46 Folding Electric Bike | E39 Electric Road Bike | F46 Electric City Bike | |
Customer Reviews | 1 | — | — | 4 | 3 | — |
Motor | 750W | 750W | 750W | 500W | 500W | 250W |
Battery | 48V 14AH | 48V 14AH | 48V 14AH | 48V 14AH | 48V 13AH | 36V 18.2AH |
Safe Top Speed | 28 MPH | 28 MPH | 28 MPH | 28 MPH | 28 MPH | 20 MPH |
Estimated Riding Range | 35-60 Miles | 35-60 Miles | 35-60 Miles | 35-60 Miles | 35-55 Miles | 35-55 Miles |
Gearing | 7-Speed Shimano | 7-Speed Shimano | 7-Speed Shimano | 7-Speed Shimano | 7-Speed Shimano | 7-Speed Shimano |
Frame Type | High-Step Frame | High-Step Frame | High-Step Frame | Step-Over Frame | High-Step Frame | Step-Thru Frame |
Tire | 26"x 4" Fat Tire | 26"x 4" Fat Tire | 26"x 4" Fat Tire | 20"x 4" Fat Tire | 26"x 1.95" Fat Tire | 26"x 1.95" Fat Tire |
Recommended Rider Heights | 5'8"-6'6" | 5'8"-6'6" | 5'8"-6'6" | 5'8"-6'6" | 5'3"-6'4" | 5'3"-6'4" |
Suggested Use | Mountain, Sand, Snow, Trail and Travel | Mountain, Sand, Snow, Trail and Travel | Mountain, Sand, Snow, Trail and Travel | Mountain, Sand, Snow, Trail and Travel | Commute, Neighborhood, Travel | Commute, Neighborhood, Travel |
,
,
,
,
,
,
El material es duradero y resistente a la lluvia. Sin embargo, me gustaría que tuviera más colores disponibles.
Это отличная вещь! Я использую его каждый день, и он полностью защищает мотоцикл от дождя и солнца.
यह कवर अच्छा है, लेकिन यदि इसमें एक लॉक सिस्टम होता तो बेहतर होता। यह मेरी बाइक को सुरक्षित रखता।
Този мотоциклетен капак е отлично качество! Поръчах го за магазина си и клиентите го харесват много.